pánske bundy, nohavice a tričká (tabuľka štandardných veľkostí)
veľkosť | obvod hrude |
obvod pásu |
obvod boky |
výška postavy |
dĺžka nohavíc | tričko | |
vnútorná | vonkajšia | ||||||
46-48 | 92-96 | 82-86 | 96-100 | 175 | 105 | 78 | M |
50-52 | 100-104 | 90-94 | 104-108 | 182 | 107 | 82 | L |
54-56 | 108-112 | 96-102 | 112-116 | 185 | 107 | 78 | XL |
58-60 | 116-120 | 106-110 | 120-124 | 185 | 112 | 80 | XXL |
dámske bundy, nohavice a tričká (tabuľka štandardných veľkostí)
veľkosť | obvod hrude |
obvod pásu |
obvod boky |
výška postavy |
dĺžka nohavíc | tričko | |
vnútorná | vonkajšia | ||||||
34-36 | 80-84 | 63-66 | 88-90 | 160 | 96 | 72 | S |
36-38 | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 165 | 100 | 76 | S |
40-42 | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 170 | 103 | 78 | M |
44-46 | 100-104 | 82-86 | 106-110 | 172 | 106 | 79 | L |
V prípade požiadavky na neštandardnú veľkosť (vyššia či nižšia postava, dlhšie rukávy, väčší obvod pásu...) prispôsobujeme strih na konkrétnu postavu podľa zameraných údajov. Po dohode môžme zabezpečiť zameranie priamo na vašom pracovisku.